甄選結果通知:甄選總成績單及錄取結果通知,於4月23日(星期一)以限時專送寄發,請注意查收。
正、備取錄取新生無論錄取單一校系或多個校系,務必於107年05月10日(四)至107年05月11日(五)每日上午8時至下午9時,至大學甄選委員會網站(網址:https://www.caac.ccu.edu.tw/),辦理統一分發網路登記就讀志願序,未於規定期間內進行就讀志願序登記者,一律視同放棄錄取資格,不予分發。
錄取生統一分發結果,請於107年05月17日(四)起至大學甄選入學委員會網站查詢(網址:https://www.caac.ccu.edu.tw/),本校亦配合於網頁上公告,並另行寄發通知。
成績複查:
1.申請時間:107年4月26日(星期四)前,逾期不予受理。
2.申請方式:自行下載複查成績申請回覆表,考生親自填寫並依表內規定辦理,請於規定日期內,以傳真方式傳至「實踐大學招生委員會」。傳真號碼02-25339416。
表單下載:
複查成績申請回覆表
錄取生(含正取、備取生)注意事項(含網路登記就讀志願序方式說明)
050382 - 資訊科技與通訊學系App設計組(高雄校區)
名額類別:招生名額
正取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10251129 王郁茹 | 10281614 林子軒 | 10128332 曹竣凱 |
| 10293938 靳明璁 | 10130804 梁鈴佳 | 10321311 楊秉勳 |
| 10279520 莊思函 | 10299905 施翌捷 | 10227207 陳昱昇 |
| 10130840 程琳雅 | 10188931 郭育瑄 | 10227828 李宗諺 |
| 10170720 胡惟傑 | 10113840 柯沛涵 | 10286320 陳奕霖 |
| 10276019 葉品君 | 10227705 廖千葒 | 10102035 蔡鎧駿 |
備取:13名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10301915 張雅涵 | 10143402 范振耘 | 10264407 吳易霖 |
| 10261904 蕭家勝 | 10296105 居伯聰 | 10316809 陳志委 |
| 10302442 林子皓 | 10292707 蘇揚勝 | 10273701 呂杰恩 |
| 10243842 張嘉倫 | 10251523 王柏凱 | 10269006 孫凱威 |
| 10204042 張豈銘 |
名額類別:原住民外加名額
正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10281915 莊賈榮濤 |
050392 - 資訊科技與通訊學系智慧機器人與無人機組(高雄校區)
名額類別:招生名額
正取:21名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10175538 劉晏辰 | 10221625 賴子暘 | 10265111 潘保源 |
| 10286631 陳佑凭 | 10222431 張立杰 | 10233926 陳昕武 |
| 10256913 詹永晨 | 10029922 李彥澤 | 10266406 何詩婷 |
| 10108128 游宗翰 | 10221707 柯家勝 | 10299803 陳冠勳 |
| 10297907 林安懷 | 10297607 林瀚珅 | 10231831 侯奕愷 |
| 10225215 劉宥澤 | 10219626 謝秉翰 | 10180926 王柏智 |
| 10030136 黃賢楓 | 10187514 張家綱 | 10239808 周孟佑 |
備取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10000109 黃子維 | 10256837 葉哲維 | 10261808 沈承諺 |
| 10188931 郭育瑄 | 10307732 黃永興 | 10256311 王泓翔 |
| 10263914 陳聖賢 | 10252214 黃健誠 | 10304742 何冠毅 |
| 10321311 楊秉勳 | 10251129 王郁茹 | 10264240 鄭景鴻 |
| 10128332 曹竣凱 | 10245822 陳則宇 | 10166020 施宜辰 |
| 10188018 林雋維 | 10278036 施東浚 | 10259121 許喆溥 |
| 10233638 黃仲逵 | 10137338 李東謙 | 10191031 林書辰 |
| 10307123 馬郡廷 | 10267533 李承悅 |
名額類別:原住民外加名額
正取:0名
050402 - 資訊科技與通訊學系人工智慧應用設計組(高雄校區)
名額類別:招生名額
正取:10名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10230504 吳勝騰 | 10181213 楊鎮宇 | 10265121 黃郁熏 |
| 10250240 廖有朋 | 10222923 吳智全 | 10226033 林秉謙 |
| 10322138 林新育 | 10241036 王鉑渊 | 10204130 李恪璽 |
| 10244514 王冠智 |
備取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10171111 林暐晉 | 10297207 楊弘明 | 10228101 鍾子捷 |
| 10292633 張靖淳 | 10264004 夏靖雅 | 19810101 盧昱達 |
| 10145331 郭紫涵 | 10261808 沈承諺 | 10108517 李佳怡 |
| 10263914 陳聖賢 | 10160801 劉易諺 | 10273513 盧弘洋 |
| 10113629 葉詩昀 | 10020837 何景煥 | 10285034 楊盛凱 |
| 10231121 林玉官 | 10186202 蔡宗廷 | 10226506 洪振家 |
| 10296105 居伯聰 | 10221625 賴子暘 | 10266642 牛錫昱 |
| 10255841 黃柏崴 | 10137338 李東謙 | 10190617 詹元震 |
| 10300438 陳致宇 |
名額類別:原住民外加名額
正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10276509 鄭喬禧 |
